Comment on page
Team
Overview
Detailed Unlock Schedule
Token Amount | % of Total Supply | Unlock Schedule |
---|---|---|
650,000,000 | 13.00% | Monthly over 40 months |
Date | Tokens Unlocked |
---|---|
TGE | 0 |
Month 1 | 0 |
Month 2 | 0 |
Month 3 | 0 |
Month 4 | 0 |
Month 5 | 0 |
Month 6 | 0 |
Month 7 | 0 |
Month 8 | 0 |
Month 9 | 0 |
Month 10 | 0 |
Month 11 | 0 |
Month 12 | 16,250,000 |
Month 13 | 16,250,000 |
Month 14 | 16,250,000 |
Month 15 | 16,250,000 |
Month 16 | 16,250,000 |
Month 17 | 16,250,000 |
Month 18 | 16,250,000 |
Month 19 | 16,250,000 |
Month 20 | 16,250,000 |
Month 21 | 16,250,000 |
Month 22 | 16,250,000 |
Month 23 | 16,250,000 |
Month 24 | 16,250,000 |
Month 25 | 16,250,000 |
Month 26 | 16,250,000 |
Month 27 | 16,250,000 |
Month 28 | 16,250,000 |
Month 29 | 16,250,000 |
Month 30 | 16,250,000 |
Month 31 | 16,250,000 |
Month 32 | 16,250,000 |
Month 33 | 16,250,000 |
Month 34 | 16,250,000 |
Month 35 | 16,250,000 |
Month 36 | 16,250,000 |
Month 37 | 16,250,000 |
Month 38 | 16,250,000 |
Month 39 | 16,250,000 |
Month 40 | 16,250,000 |
Month 41 | 16,250,000 |
Month 42 | 16,250,000 |
Month 43 | 16,250,000 |
Month 44 | 16,250,000 |
Month 45 | 16,250,000 |
Month 46 | 16,250,000 |
Month 47 | 16,250,000 |
Month 48 | 16,250,000 |
Month 49 | 16,250,000 |
Month 50 | 16,250,000 |
Month 51 | 16,250,000 |
The tokens will be linearly vested over 40 months, after a 12-month cliff.
Last modified 1yr ago